Резервуары для технической воды (противопожарные)
Описание
Резервуар пожарный
V, m3 | L, мм | L1, мм | L2, мм | Корпус емкости SN2 | Корпус емкости SN4 | ||
ID/OD, мм | m, кг | ID/OD, мм | m, кг | ||||
2,5 | 2324 | 1824 | 1564 | 1500/1630 | 499 | 1500/1660 | 606 |
5 | 3838 | 3338 | 2978 | 635 | 790 | ||
7,5 | 5252 | 4752 | 4392 | 763 | 963 | ||
10 | 4862 | 4362 | 4082 | 1800/1960 | 928 | 1800/1980 | 1144 |
15 | 6829 | 6329 | 6049 | 1144 | 1429 | ||
20 | 8795 | 8295 | 8015 | 1360 | 1714 | ||
25 | 10761 | 10261 | 9981 | 1577 | 1999 | ||
30 | 12727 | 12227 | 11947 | 1793 | 2284 | ||
10 | 3672 | 3172 | 2832 | 2200/2400 | 1166 | 2200/2440 | 1516 |
15 | 4988 | 4488 | 4148 | 1384 | 1818 | ||
20 | 6305 | 5805 | 5465 | 1601 | 2121 | ||
25 | 7621 | 7121 | 6781 | 1818 | 2424 | ||
30 | 8937 | 8437 | 8097 | 2035 | 2726 | ||
35 | 10253 | 9753 | 9413 | 2252 | 3029 | ||
40 | 11569 | 11069 | 10729 | 2469 | 3332 | ||
45 | 12885 | 12385 | 12045 | 2687 | 3635 | ||
50 | 14201 | 13701 | 13361 | 2904 | 3937 | ||
55 | 11474 | 10974 | 10594 | 2600/2870 | 4304 | 2600/2880 | 5254 |
60 | 12416 | 11916 | 11536 | 4582 | 5598 | ||
65 | 13358 | 12858 | 12478 | 4860 | 5942 | ||
70 | 14300 | 13800 | 13420 | 5138 | 6286 | ||
75 | 15242 | 14742 | 14362 | 5416 | 6630 | ||
80 | 16184 | 15684 | 15304 | 5694 | 6974 | ||
85 | 17127 | 16627 | 16247 | 5972 | 7318 | ||
90 | 18069 | 17569 | 17189 | 6250 | 7662 | ||
95 | 19011 | 18511 | 18131 | 6528 | 8005 | ||
100 | 19953 | 19453 | 19073 | 6806 | 8349 |
Пример условного обозначения:
Резервуар накопительный для хранения технической воды номер XXX номинальным размером DN/ID 1800 мм, длиной 6660 мм, с кольцевой жесткостью SN2, из полиэтилена ПЭ, полезным объемом V = 15 м³:
Резервуар ТЕХ XXX DN/iD 1800×6660 мм SN2 15 м³3 ПЭ ТУ 22.21.21-029-54432486-2018.